Related articles
危險品倉庫防爆空調證書全包驗收.結構緊湊、外觀優雅、設計輕巧、安裝方便。采用壓縮機,制冷(制熱)量大,性能穩定可靠,噪音低、耗電省,使用壽命長。采用復合型防爆型式及完善的過熱、壓力保護等措施,整機防爆,安全可靠。控制技術先進,溫度高低、風量大小可調節。
聯系電話:0552-3222812
危險品倉庫防爆空調證書全包驗收
防爆空調按工作環境分為高溫、低溫、特高溫、特低溫之分。
產品具有制冷制熱和自動除霜功能,壓縮機、風機等都經過特殊的防爆處理,防爆類型為整機防爆。防爆產品可應用于石油、化工、醫藥、科研、軍事、危險倉庫等易燃易爆的混合性氣體環境中使用。在結構上采用隔爆型、本安型、澆封型等復合防爆技術,控制端全由本安型控制,不產生任何電火花,使用方便安全,采用高效多翅式換熱器,冷煤通過時與空氣的接觸更充分,能大幅度的提高空調的制冷制熱效果,手動控制和遙控兩種。
危險品倉庫防爆空調證書全包驗收
主要技術數據
產品型號/性能參數 | BKGR-50 | BKGR-71 | BKGR-120 | BKGR-250 | BKFR-26 | |
俗稱 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 1匹 | |
工作電壓(V) | AC220 | AC220/380 | AC380 | AC380 | AC220 | |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 5000 | 7120 | 12000 | 28000 | 2500 | |
制熱量(W) | 5800 | 7700 | 13000 | 28000 | 2860 | |
額定輸入功率(W) | 制冷 | 1940 | 2600 | 4800 | 9800 | 950 |
制熱 | 1770 | 2420 | 4700 | 8800 | 920 | |
額定輸入電流(A) | 制冷 | 9.2 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 4.4 |
制熱 | 8.3 | 12 | 13 | 15.5 | 4.2 | |
外形尺寸 | 室內 | 520×1757×255 | 520×1757×255 | 540×1875×362 | 850×1200×400 | 770×240×179 |
室外 | 860×543×254 | 952×702×312 | 957×793×414 | 964×1450×750 | 510×680×250 | |
質量(kg) | 室內 | 52 | 57 | 76 | 105 | 19 |
室外 | 51 | 75 | 197 | 235 | 38 | |
適用面積(m3) | 22~32 | 30~45 | 55~85 | 100~150 | 10~15 | |
防爆標志 | ExdmⅡBT4、ExdmⅡCT4、ExibdmⅡBT4、ExibdmⅡCT4 |
返回列表